首爾市內的文化、體育設施將實施休館。隨著新型冠狀病毒肺炎危機警報上調至嚴重級別,
爲防止疫情擴散,首爾市將對市內的文化、體育設施實施暫時休館,直至另行發布通知爲止。
據此,蠶室室內體育館、高尺圓頂體育館等15處市立體育設施將自2月24日起,
市立圖書館、博物館、美術館及東大門設計廣場等58處市立文化設施將自2月25日起實施緊急休館。
世宗文化會館表演場等13處因預約租借或租賃等原因
而無法休館的文化設施將制定其他安全對策進行營運以取代休館。
<休館的市立體育設施>
– 共15處,自2月24日(週一)起全面休館
– 蠶室奧林匹克主賽場、蠶室分賽場、蠶室室內體育館、蠶室第一游泳池、
九宜棒球公園、木洞主賽場、木洞棒球場、新月棒球公園、蠶室棒球場、
木洞溜冰場、孝昌運動場、首爾世界盃體育場、
獎忠體育館、高尺圓頂體育館、蠶室第二游泳池
<休館文化設施目錄>
※ 不休館照常營運的設施以粗體字標注
編號 | 設施名稱 | 是否營運 |
---|---|---|
1 | 敦義門博物館村 | 休館 |
2 | 朴正熙·崔圭夏·李象範故居 | 休館 |
3 | 普信閣舊址 | 休館 |
4 | 惠化洞展覽服務中心 | 休館 |
5 | 首爾民歌博物館 | 休館 |
6 | 首爾圖書館 | 休館 |
7 | 首爾歷史編纂院 | 休館 |
8 | 漢城百濟博物館 | 休館 |
9 | 首爾歷史博物館(本館) | 休館 |
10 | 京橋莊 | 休館 |
11 | 白麟濟故居 | 休館 |
12 | 敦義門展覽館 | 休館 |
13 | 公平城市遺址展覽館 | 休館 |
14 | 慶熙宮 | 休館 |
15 | 漢陽都城博物館 | 休館 |
16 | 東大門歷史館 | 休館 |
17 | 東大門運動場紀念館 | 休館 |
18 | 清溪川博物館 | 休館 |
19 | 首爾生活史博物館 | 休館 |
20 | 首爾市立美術館(本館) | 休館 |
21 | 南首爾美術館 | 休館 |
22 | 北首爾美術館 | 休館 |
23 | 蘭芝美術創作工作室 | 營運 |
24 | SEMA地堡 | 休館 |
25 | SEMA倉庫 | 休館 |
26 | 白南準紀念館 | 休館 |
27 | 南山藝術中心 | 休館 |
28 | 三一路倉庫劇場 | 休館 |
29 | 青春劇場 | 休館 |
30 | 紐帶 生活文化支援中心 | 休館 |
31 | 體府洞生活文化支援中心 | 休館 |
32 | 尹克榮故居 | 休館 |
33 | 敦化門國樂堂 | 休館 |
34 | 南山國樂堂 | 休館 |
35 | 和平文化陣地 | 休館 |
36 | 南山谷韓屋村 | 休館 |
37 | 雲峴宮 | 休館 |
38 | 首爾非物質文化遺產教育展覽場 | 休館 |
39 | 首爾書寶庫 | 休館 |
40 | 世宗大劇場 | 營運 |
41 | 世宗M劇場 | 營運 |
42 | 世宗S劇場 | 營運 |
43 | 世宗CHAMBER HALL | 營運 |
44 | 世宗忠武公故事 | 休館 |
45 | 世宗美術館1、2館 | 營運 |
46 | 夢之林藝術中心 | 營運 |
47 | 三清閣 | 營運 |
48 | 世宗藝術學院 | 休館 |
49 | 其他便利設施(包含市立交響樂團練習室) | 營運 |
50 | 首爾文化財團本館 | 休館 |
51 | 首爾劇場中心 (+大學路練習室) | 休館 |
52 | 南山創作中心 | 休館 |
53 | 西橋藝術實驗中心(縮小營運,2月8日~) | 休館 |
54 | 衿川藝術工廠 | 營運 |
55 | 新堂創作拱廊 | 營運 |
56 | 延禧文學創作村 | 營運 |
57 | 文來藝術工廠(休館,2月8日~) | 休館 |
58 | 首爾舞蹈中心 | 休館 |
59 | 蠶室創作工作室 | 營運 |
60 | 首爾藝術療癒樞紐 | 休館 |
61 | 冠岳兒童創作遊樂場(休館,2月6日~) | 休館 |
62 | 首爾街頭藝術創作中心 | 休館 |
63 | 西首爾藝術教育中心 | 休館 |
64 | 原)東崇藝術中心 | 休館 |
65 | 東大門設計廣場 | 休館 |
66 | 首爾設計支援中心 | 休館 |
67 | 時裝支援中心 (4處) | 休館 |
68 | 首爾新活用廣場 | 休館 |
qZqO